Таблица соответствия диаметров труб
18.07.2014Условный проход трубы Dy, мм | Диаметр резьбы G", дюйм | Наружный диаметр трубы Dn, мм | ||
---|---|---|---|---|
ВГП | ЭС, БШ | Полимерная | ||
10 | 3/8" | 17 | 16 | 16 |
10 | 3/8" | 17 | 16 | 16 |
15 | 1/2" | 21,3 | 20 | 20 |
20 | 3/4" | 26,8 | 26 | 25 |
25 | 1" | 33,5 | 32 | 32 |
32 | 1 1/4" | 42,3 | 42 | 40 |
40 | 1 1/2" | 48 | 45 | 50 |
50 | 2" | 60 | 57 | 63 |
65 | 2 1/2" | 75,5 | 76 | 75 |
80 | 3" | 88,5 | 89 | 90 |
90 | 3 1/2" | 101,3 | 102 | 110 |
100 | 4" | 114 | 108 | 125 |
125 | 5" | 140 | 133 | 140 |
150 | 6" | 165 | 159 | 160 |
160 | 6 1/2" | 180 | 180 | |
200 | 219 | 225 | ||
225 | 245 | 250 | ||
250 | 273 | 280 | ||
300 | 325 | 315 | ||
400 | 426 | 400 | ||
500 | 530 | 500 | ||
600 | 630 | 630 | ||
800 | 820 | 800 | ||
1000 | 1020 | 1000 | ||
1200 | 1220 | 1200 |
ВГП - трубы стальные водогазопроводные ГОСТ 3262-75
ЭС - трубы стальные электросварные по ГОСТ 10704-91
БШ-трубы стальные бесшовные по ГОСТ 8734-75, по ГОСТ 8732-78 и ГОСТ 8731-74 (от 20 до 530 мм). <