Снятие с производства частотных преобразователей семейства SED2 и появление нового семейства - G120P

Департамент "Автоматизация и безопасность зданий" (IC BT) ООО "Сименс" настоящим уведомляет о снятии с производства частотных преобразователей SED2, используемых в установках ОВК для регулирования скорости вращения электроприводов, в основном, вентиляторов и насосов. Линейка преобразователей SED2 была представлена в 2001 году, и всё это время оставалась неизменной. В 2012 году Департамент «Автоматизация и безопасность зданий» предложил новое семейство частотных преобразователей G120P, замещающее семейство SED2. Вместе с улучшенной коммуникацией продукт предлагает новый модульный дизайн по привлекательным ценам.

SED 2

Уведомление о снятии с производства
SED2 – это семейство частотных преобразователей, используемых в установках ОВК для
регулирования скорости вращения электроприводов, в основном, вентиляторов и насосов.
Линейка преобразователей SED2 была представлена в 2001 и всё это время оставалась
неизменной.
В 2012 году Департамент «Автоматизация и безопасность зданий» предложил новое семейство
частотных преобразователей G120P, замещающее семейство SED2. Вместе с улучшенной
коммуникацией продукт предлагает новый модульный дизайн по привлекательным ценам.
Дата окончания заказов SED2 – 31 января 2013 года.

Сравнение частотных преобразователей G120P и SED2
G120P предлагает повышенную программную функциональность, более мощную, чем у SED2, с
широким выбором вариантов коммуникации. Полностью соблюдены все стандарты EMC и EN.
Особенности новых преобразователей G120P – в следующем:

Сравнение размеров корпусов SED2 и G120P со степенью защиты IP20

      SED2 IP54                                 G120PIP5X
с фильтром ВФильтр А,
с ВОР-2
Фильтр А,
с IОP
Фильтр B,
с ВОР-2
Фильтр B,
с IОР
Мощность
кВт
FS

Размеры,

ШхВхГ

FS

Размеры,

ШхВхГ

Размеры,

ШхВхГ

Размеры,

ШхВхГ

Размеры,

ШхВхГ

0.37 А 73x200x192.5 A 73x196x233 73x196x243 73x202x298 73x202x308
0.55 А 73x200x192.5 A 73x196x233 73x196x243 73x202x298 73x202x308
0.75 А 73x200x192.5 A 73x196x233 73x196x243 73x202x298 73x202x308
1.1 А 73x200x192.5 A 73x196x233 73x196x243 73x202x298 73x202x308
1.5 А 73x200x192.5 A 73x196x233 73x196x243 73x202x298 73x202x308
2.2 В 149x213x222.5 A 73x196x233 73x196x243 73x202x298 73x202x308
3 В 149x213x222.5 A 73x196x233 73x196x243 73x202x298 73x202x308
4 В 149x213x222.5 B 100x292x233 100x292x243 100x297x318 100x297x328
5.5 С 185x261x250 B 100x292x233 100x292x243 100x297x318 100x297x328
7.5 С 185x261x250 B 100x292x233 100x292x243 100x297x318 100x297x328
11 С 185x261x250 C 140x355x233 140x355x243 140x359x328 140x359x338
15 С 185x261x250 C 140x355x233 140x355x243 140x359x328 140x359x338
18.5 D 275x520x245 C 140x355x233 140x355x243 140x359x328 140x359x338
22 D 275x520x245 D 275x512x272 275x512x282 375x512x272 375x512x282
30 D 275x520x245 D 275x512x272 275x512x282 375x512x272 375x512x282
37 E 275x650x245 E 275x635x272 275x635x282 385x635x272 385x635x282
45 E 275x650x245 E 275x635x272 275x635x282 385x635x272 385x635x282
55 F 350x1150x320 F 350x934x384 350x934x394 500x934x384 500x934x394
75 F 350x1150x320 F 350x934x384 350x934x394 500x934x384 500x934x394
90 F 350x1150x320 F 350x934x384 350x934x394 500x934x384 500x934x394

*G120P IP20 с мощностью 90 кВт будут доступны только в конце 2013 года


Сравнение размеров корпусов SED2 и G120P со степенью защиты IP54/55

      SED2 IP54         G120PIP5X
с фильтром Вс ВОР-2с IОP
Мощность
кВт
FSРазмеры,
ШхВхГ
Размеры,
ШхВхГ
Размеры,
ШхВхГ
0.37 A - A 154x460x254 154x460x264
0.55 A - A 154x460x254 154x460x264
0.75 A - A 154x460x254 154x460x264
1.1 B 270x385x268 A 154x460x254 154x460x264
1.5 B 270x385x268 A 154x460x254 154x460x264
2.2 B 270x385x268 A 154x460x254 154x460x264
3 B 270x385x268 A 154x460x254 154x460x264
4 B 270x385x268 B 180x540x254 180x540x264
5.5 C 350x606x284 B 180x540x254 180x540x264
7.5 C 350x606x284 B 180x540x254 180x540x264
11 C 350x606x284

C

230x620x254 230x620x264
15 C 350x606x284 C 230x620x254 230x620x264
18.5 D 360x685x353

C

D

230х620х254(фильтр А)
320х640х334(фильтр В)
230х620х264(фильтр А)
320х640х364(фильтр В)
22 D 360x685x353 D 320x640x334 320x640x344
30 D 360x685x353 D 320x640x334 320x640x344
37 E 360x885x453 E 320x751x334 320x751x344
45 E 360x885x453 E 320x751x334 320x751x344
55 F 450x1150x473 F 410x915x421 410x915x431
75 F 450x1150x473 F 410x915x421 410x915x431
90 F 450x1150x473 F 410x915x421 410x915x431

Спец предложения

    Записей не найдено.

Лидеры продаж