2-ходовой седельный клапан MVF461H15-3
69570 руб. (903.5 €)
Под заказ
Краткое описание MVF461H15-3 (BPZ:MVF461H15-3):
2-ходовой седельный магнитный клапан, фланцевое соединение, PN16, DN15, kvs 3, AC/DC 24 В.
Записей не найдено.
2-ходовые клапаны PN 16 с магнитным приводом для модулирующего управления горячей водой или пара высокой.
Сигнал обратной связи, пружинный возврат и ручное управление.
Свойство | Значение |
---|---|
Класс PN | PN 16 |
Рабочее напряжение | AC 24 V, DC 24 V |
Потребляемая мощность | 33 ВА |
Сигнал позиционирования | DC 0...10 V, DC 2...10 V, DC 0...20 мA, DC 4...20 мA, DC 0...20 V Phs |
Время позиционирования | <2 с |
Функция пружинного возврата | A->AB закрыт |
Сигнал обратной связи | DC 0...10 V, DC 2...10 V, DC 0...20 мA, DC 4...20 мA |
Класс защиты | IP31 |
Температура окружающей среды, работа | -5...45 °C |
Положение при монтаже | Вертикально и горизонтально |
Допустимое рабочее давление | Вода <120 °C: 1600 кПa Вода >120 °C: 1300 кПa Насыщенный пар: 900 кПa |
Скорость утечки | 0.05% значения kvs |
Absolute pressure p1 steam | 900,00 kPa abs |
Температура среды | 1...180 °C |
Характеристика клапана | Равнопроцентная , Линейная |
Ход штока ΔH/H100 | 1:1000 |
Материал корпуса клапана | Чугун с шаровидным графитом EN-GJS-400-18-LT |
Материал внутренних частeй клапана | CrNi сталь |
Δpmax | 1000 кПа |
Δps | 1000 кПа |
DN | 15 |
kvs | 3 м³/ч |
-
19277 руб. (250,34 €)
-
19277 руб. (250,34 €)
-
5337 руб. (69,3 €)
-
11738 руб. (152,43 €)
-
5225 руб. (67,85 €)
-
5721 руб. (74,29 €)
-
6298 руб. (81,78 €)
-
6801 руб. (88,32 €)
-
7338 руб. (95,29 €)
-
7868 руб. (102,17 €)
-
8537 руб. (110,86 €)
-
9269 руб. (120,37 €)
ID: 1662