Частотный преобразователь G120P-7.5/32B
110672 руб. (1437.29 €)
Под заказ
Краткое описание G120P-7.5/32B (6SL3200-6AE21-8BH0):
Частотный преобразователь G120P, корпус FSB, IP20, фильтр B, 7,5 кВт
Частотный привод для энергоэффективного управления насосами и моторами вентиляторов в системах управления зданиями
Дополнительная информация
При использования комплекта экранирования для силового модуля общая высота увеличивается следующим образом: корпус размера FSA: + 80 мм; FSB: + 78 мм; FSC: + 77 мм; FSD, FSE, FSF: + 123 мм.
При использовании BOP-2 глубина увеличивается на 10 мм, при использовании IOP-2 - на 20 мм.
Свойство | Значение |
Рабочее напряжение | 400 В |
Частота | 47...63 Гц |
Выходная мощность | 7.5 кВт |
Коммуникация | Modbus/RTU , RS485/USS , BACnetMS/TP , PROFIBUS (опционально) , CANopen (опционально) |
Overload capacity | 110% на 57 секунд и 150% на 3 секунды каждые 300 секунд |
Protection functions | - Повышенное и пониженное напряжение , - высокая температура ЧП , - температура мотора с PTC через специальные клеммы , - I²t мотор, термический , - обнаружение заземления и КЗ , - ток остановки и блокировка ротора |
Частота ШИМ | 4 кГц...16 кГц (с шагом 2 кГц) |
Выходной ток | 18,00 A |
Выходная частота | 0...650 Гц |
Тип фильтра | B |
Аналоговые входы | Переключаемый, программно-масштабируемый |
Колич. аналоговых выходов | 4 |
Аналоговый вход, сигнальный | DC -10...10 V, DC 0...10 V, DC 0...20 мA, DC 2...10 V, DC 4...20 мA, Pt1000 , LG-Ni1000 |
Аналоговые выходы | Программно-масштабируемый , Переключаемый |
Колич. аналоговых выходов | 2 |
Аналоговый выход, сигнальный | DC 0...10 V, DC 2...10 V, DC 0...20 мA, DC 4...20 мA |
Колич. дискретных входов | 6 |
Дискретные входы | Сухой контакт , Программируемый |
Релейные выходы | Сухие перекидные контакты , Программируемый |
Колич. дискретных выходов | 3 |
Дискретный выход, ток коммутируемой цепи | AC 250 В , DC 30 В |
Дискретный выход, ток коммутируемой цепи | AC 2 A, DC 5 A |
Класс защиты | IP20 |
Диапазон рабочих температур | 0…60 °C |
Размеры (Ш х В х Г) | 100 x 297 x 308 мм |
Вес | 7.71 кг |
Соответствие продукта | CE , C-TIC , UL |
Стандарт | EN 61800-3 |
Записей не найдено.
ID: 1311